未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-18 | 雷吉亚 | 79 : 80 | 贾利斯科 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-19 | 雷吉亚 | 89 : 63 | 贾利斯科 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 雷吉亚 | 107 : 98 | 贾利斯科 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 雷吉亚 | 88 : 100 | 贾利斯科 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 80 : 74 | 拉普阿 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 77 : 109 | 坦佩雷恩 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普阿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 拉普阿 | 考哈约恩 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 汉卡 | 拉赫蒂 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 考哈约恩 | 拉赫蒂 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 27天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 29天 |