未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-27 | 内温兹 | 84 : 91 | U.尤文图斯 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-17 | U.尤文图斯 | 74 : 105 | 内温兹 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-14 | 内温兹 | 91 : 101 | U.尤文图斯 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-26 | 内温兹 | 90 : 84 | U.尤文图斯 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 9天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 17天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 9天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 24天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 30天 |