未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赫尔辛基海鸥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 78 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 77 : 86 | KTP | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 89 : 82 | 拉赫蒂 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 75 : 60 | 拉普阿 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 76 : 103 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | KTP | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,KTP篮球会胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 野牛 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 91 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 67 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | UU科里海特 | KTP | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 卡塔查 | KTP | 17天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 坦佩雷恩 | KTP | 28天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | KTP | 野牛 | 30天 |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 赫尔辛基海鸥 | 拉赫蒂 | 16天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 赫尔辛基海鸥 | 科沃特 | 27天 |