未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | 19天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德红星 | 米兰奥林匹亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 米兰奥林匹亚 | 托尔托纳 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 28天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 萨拉基利斯 | 米兰奥林匹亚 | 30天 |