已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
13 | 9 | 21 | 24 | 67 | 负 |
华沙莱吉亚
|
24 | 19 | 23 | 16 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-11 | 国王 | 114 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 113 : 95 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 国王 | 93 : 112 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 82 : 76 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,托伦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-06-18 | 斯特梅特绿山城 | 80 : 84 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-20 | 华沙莱吉亚 | 74 : 76 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-22 | 斯特梅特绿山城 | 70 : 78 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 3 场交锋,托伦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
华沙莱吉亚
[波兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|