已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特内里费
|
20 | 19 | 17 | 24 | 80 | 负 |
特拉帕尼鲨鱼
|
22 | 24 | 21 | 16 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 118 : 99 | 长岛篮网 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 长岛篮网 | 119 : 117 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-11 | 长岛篮网 | 93 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 长岛篮网 | 115 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 长岛篮网 | 110 : 103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 117 | 长岛篮网 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 114 : 104 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,特内里费胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 毕尔巴鄂 | 87 : 82 | 特内里费 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 特内里费 | 98 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 皇家马德里 | 118 : 83 | 特内里费 | 负 | 35 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 特内里费 | 107 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,特内里费胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,特内里费胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮冠联回放:2026年03月19日加拉塔萨雷VS利杜禾斯里塔斯全场比赛视频回放2026-03-19 05:26:07
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:24:23
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:36:59
篮冠联回放:2026年04月09日ALBA柏林VS马拉加全场比赛视频回放2026-04-09 07:24:49
篮冠联回放:2026年03月11日沙隆索恩VS马拉加全场比赛视频回放2026-03-11 13:14:59
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:40:56