未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-01 | 武汉盛帆女篮 | 79 : 72 | 大庆女篮 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 82 | 大庆女篮 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 大庆女篮 | 51 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 大庆女篮 | 57 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,冰岛U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 荷兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冰岛U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 科索沃U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 荷兰U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冰岛U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 冰岛U16 | 克罗地亚U16 | 16天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 丹麦U16 | 冰岛U16 | 18天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 冰岛U16 | 乌克兰U16 | 19天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 荷兰U16 | 冰岛U16 | 20天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 科索沃U16 | 冰岛U16 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 冰岛U16 | 克罗地亚U16 | 16天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 克罗地亚U16 | 科索沃U16 | 17天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 克罗地亚U16 | 荷兰U16 | 19天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 丹麦U16 | 克罗地亚U16 | 21天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 克罗地亚U16 | 乌克兰U16 | 22天 |