未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江西赣驰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合肥狂风峻茂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-09 | 釜山宙斯盾 | 93 : 68 | 高阳索诺天枪 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 釜山宙斯盾 | 73 : 70 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-26 | 高阳索诺天枪 | 95 : 85 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 高阳索诺天枪 | 85 : 74 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 高阳索诺天枪 | 81 : 108 | 釜山宙斯盾 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-12 | 高阳索诺天枪 | 90 : 96 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西赣驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 112 : 85 | 江西赣驰 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 湖北文旅 | 105 : 91 | 江西赣驰 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 焦作文旅 | 79 : 69 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 江西赣驰 | 112 : 83 | 张家口体文旅 | 胜 | 29 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西赣驰 | 119 : 120 | 石家庄翔篮 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 长沙湾田勇胜 | 106 : 115 | 江西赣驰 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 江西赣驰 | 99 : 79 | 贵州猛龙 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 石家庄翔篮 | 92 : 96 | 江西赣驰 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 江西赣驰 | 114 : 94 | 石家庄翔篮 | 胜 | 20 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江西赣驰胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 104 : 62 | 张家口体文旅 | 胜 | 42 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 95 | 石家庄翔篮 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 76 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 77 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 76 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 108 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 97 : 85 | 山东蜜獾 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 长沙湾田勇胜 | 81 : 80 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 合肥狂风峻茂 | 97 : 75 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 长沙湾田勇胜 | 73 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,江西赣驰胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
江西赣驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-05 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 3天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-05 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 3天 |
NBL(中)集锦:2026年03月19日湖北文旅VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-03-20 02:24:40
NBL(中)集锦:2026年01月13日焦作文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-14 09:35:11
NBL(中)集锦:2026年03月06日江苏盐南苏科VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2026-03-07 00:19:51
NBL(中)集锦:2026年03月05日江西赣驰VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-03-06 06:26:22
NBL(中)集锦:2026年01月18日张家口体文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-19 01:34:35
NBL(中)集锦:2026年02月24日江苏盐南苏科VS湖北文旅全场比赛视频集锦2026-02-24 22:21:00
NBL(中)回放:2026年01月07日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-01-07 23:37:03
NBL(中)回放:2026年03月07日香港金牛VS山东蜜獾全场比赛视频回放2026-03-08 02:15:45
NBL(中)回放:2026年01月06日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-07 00:32:28
NBL(中)回放:2026年01月23日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-01-24 00:26:57
NBL(中)回放:2026年03月27日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-03-28 00:26:42
NBL(中)回放:2026年03月31日上海玄鸟VS山东蜜獾全场比赛视频回放2026-04-01 01:17:02