未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 格拉纳达 | 67 : 79 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 皇家马德里 | 104 : 89 | 萨拉戈萨 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-21 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 1天 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-21 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 1天 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 6天 |