已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 24 | 34 | 112 | 胜 |
![]() |
28 | 28 | 30 | 19 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-13 | 索科尔皮塞克 | 107 : 103 | BK奥洛穆茨 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-28 | BK奥洛穆茨 | 91 : 85 | 索科尔皮塞克 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-10 | BK奥洛穆茨 | 78 : 79 | 索科尔皮塞克 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-06 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK奥洛穆茨 | 60 : 70 | 索科尔皮塞克 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 21 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 0天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 20天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 27天 |