未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊尔库茨克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦波夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 列夫达 | 73 : 71 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 84 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊尔库茨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊尔库茨克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
伊尔库茨克
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
伊尔库茨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 希姆基 | 坦波夫 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 18天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 21天 |