已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀马刺
|
25 | 31 | 26 | 19 | 101 | 负 |
苏瀑天空力量
|
25 | 28 | 28 | 20 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-01-27 | 巴斯克尼亚 | 78 : 74 | 莱里达 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 奥斯汀马刺 | 101 : 89 | 伯明翰中队 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥斯汀马刺胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 奥斯汀马刺 | 伯明翰中队 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 墨西哥城队长 | 奥斯汀马刺 | 29天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 21天 |