已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 17 | 20 | 22 | 88 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 18 | 12 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西汾酒 | 98 : 109 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
两队近 5 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 25天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 29天 |