已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗斯
|
15 | 7 | 15 | 14 | 51 | 负 |
波瓦B队
|
10 | 10 | 14 | 18 | 52 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 258 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 格达斯 | 43 : 56 | 巴塞罗斯 | 胜 | -13 | 赢 | 99 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗斯 | 73 : 62 | 吉丰伊什 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-05 | 盖亚篮球俱乐部 | 76 : 89 | 波瓦B队 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 69 : 59 | 波瓦B队 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 法米里森瑟 | 77 : 73 | 波瓦B队 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|