已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
21 | 22 | 16 | 14 | 82 | 负 |
莱里达
|
12 | 19 | 16 | 26 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-11-25 | 威尼斯雷耶女篮 | 75 : 49 | 法恩莎女篮 | 负 | 26 | 输 | 124 | 小 |
| 意女篮 | 2025-03-10 | 法恩莎女篮 | 35 : 69 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -34 | 输 | 104 | 小 |
| 意女篮 | 2025-04-03 | 法恩莎女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-04-07 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 法恩莎女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 27天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 27天 |