已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华斯基
|
17 | 25 | 20 | 21 | 83 | 负 |
斯特梅特绿山城
|
27 | 24 | 15 | 19 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西汾酒 | 94 : 74 | 上海久事 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,华斯基胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-06-10 | 华斯基 | 84 : 89 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-13 | 阿尔卡格丁尼亚 | 78 : 92 | 华斯基 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 2 场交锋,华斯基胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯特梅特绿山城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-06-09 | 斯特梅特绿山城 | 77 : 74 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-11 | 斯特梅特绿山城 | 82 : 104 | 华沙莱吉亚 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-14 | 华沙莱吉亚 | 79 : 63 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-16 | 华沙莱吉亚 | 73 : 85 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-18 | 斯特梅特绿山城 | 80 : 84 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-20 | 华沙莱吉亚 | 74 : 76 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-22 | 斯特梅特绿山城 | 70 : 78 | 华沙莱吉亚 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,华斯基胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
华斯基
[波兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
斯特梅特绿山城
[波兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 12 | 37% |
华斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯特梅特绿山城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|