已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 17 | 12 | 71 | 胜 |
![]() |
13 | 17 | 17 | 22 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-25 | 三菱电机女篮 | 59 : 50 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 9 | 输 | 109 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 三菱电机女篮 | 69 : 71 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日女甲 | 2025-01-18 | 新泻天鹅女篮 | 41 : 68 | 三菱电机女篮 | 负 | -27 | 输 | 109 | 小 |
日女甲 | 2025-01-19 | 新泻天鹅女篮 | 69 : 71 | 三菱电机女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日女甲 | 2025-03-02 | 新泻天鹅女篮 | 73 : 53 | 三菱电机女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 5 场交锋,新泻天鹅女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 9天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 10天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 17天 | |
日女甲 | 2025-11-02 | 新泻天鹅女篮 | 18天 | |
日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 24天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 25天 |
日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 三菱电机女篮 | 3天 | |
日女甲 | 2025-10-19 | 三菱电机女篮 | 4天 | |
日女甲 | 2025-10-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 10天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 11天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 18天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 19天 |