已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 15 | 19 | 23 | 79 | 胜 |
![]() |
22 | 15 | 23 | 18 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-27 | 潘多拉 | 72 : 100 | 墨西卡利 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-28 | 潘多拉 | 81 : 74 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-29 | 潘多拉 | 77 : 101 | 墨西卡利 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔恰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 加拉茨凤凰 | 67 : 104 | 瓦尔恰 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 瓦尔恰 | 95 : 74 | 罗云纳里 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔恰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 安特卫普巨人 | 79 : 71 | 奥雷迪 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-01 | 奥雷迪 | 99 : 53 | 罗云纳里 | 胜 | 46 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔恰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-12 | 奥雷迪 | 瓦尔恰 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 瓦尔恰 | 皮特斯蒂 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 奥雷迪 | 普洛耶什蒂 | -1天 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 奥雷迪 | 瓦尔恰 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 皮特斯蒂 | 奥雷迪 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 奥雷迪 | 布加勒斯特快速 | 30天 |