未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查洛摩勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比洛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-05 | 富川KEB女篮 | 48 : 62 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 58 | 富川KEB女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-20 | 富川KEB女篮 | 57 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 64 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 62 : 76 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 69 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 62 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-02-01 | 富川KEB女篮 | 76 : 43 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 33 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,查洛摩勒斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查洛摩勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,查洛摩勒斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-18 | 比洛 | 73 : 94 | 利尔斯基 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-01-24 | 明约 | 79 : 90 | 比洛 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-01-31 | 比洛 | 79 : 84 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 查洛摩利 | 86 : 84 | 比洛 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-14 | 比洛 | 74 : 94 | 巴尔坎 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-02 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,查洛摩勒斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
查洛摩勒斯
[保篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
比洛
[保篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | 50% |
查洛摩勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
比洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-02 | 比洛 | 查洛摩利 | 13天 |