已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 17 | 12 | 12 | 68 | 负 |
![]() |
21 | 23 | 23 | 18 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特星队 | 86 : 91 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 科罗纳布拉索夫 | 83 : 96 | 布加勒斯特 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 加拉茨凤凰 | 63 : 65 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 科罗纳布拉索夫 | 81 : 71 | 罗云纳里 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特 | 96 : 93 | 沃伦塔利 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 沃伦塔利 | 83 : 60 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 罗云纳里 | 74 : 86 | 沃伦塔利 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-25 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 沃伦塔利 | 科罗纳布拉索夫 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 科罗纳布拉索夫 | 普洛耶什蒂 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 沃伦塔利 | 科罗纳布拉索夫 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-11-16 | 皮特斯蒂 | 沃伦塔利 | 30天 |