 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  蔚山现代太阳神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  昌原LG猎隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 | 
| NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 | 
| NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,蔚山现代太阳神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 蔚山现代太阳神
                                                蔚山现代太阳神
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 71 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 72 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 73 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 86 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-17 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 75 | 首尔SK骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 蔚山现代太阳神 | 66 : 79 | 安养正官庄 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-23 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 76 | 首尔三星雷电 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 87 : 75 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-30 | 水原KT音速弹 | 76 : 73 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-03 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-06 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 17 场交锋,蔚山现代太阳神胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
 昌原LG猎隼
                                                昌原LG猎隼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 89 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -16 | 赢 | 122 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 70 : 62 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 64 : 75 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 76 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 87 : 75 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 72 : 81 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,蔚山现代太阳神胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
 蔚山现代太阳神 
                                                [韩篮甲排名第2]
                                                蔚山现代太阳神 
                                                [韩篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 2 | 61% | 
 昌原LG猎隼 
                                                [韩篮甲排名第3]
                                                昌原LG猎隼 
                                                [韩篮甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 3 | 61% | 
 蔚山现代太阳神
                                                蔚山现代太阳神
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 0天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-03 | 首尔三星雷电 | 蔚山现代太阳神 | 2天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-06 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 蔚山现代太阳神 | 安养正官庄 | 8天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 14天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 15天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 蔚山现代太阳神 | 首尔SK骑士 | 18天 | 
 昌原LG猎隼
                                                昌原LG猎隼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 0天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 首尔SK骑士 | 昌原LG猎隼 | 1天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 9天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 14天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 安养正官庄 | 昌原LG猎隼 | 15天 |