已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 33 | 19 | 20 | 103 | 胜 |
![]() |
23 | 26 | 22 | 18 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | 索科尔皮塞克 | 97 : 85 | BK迪辛 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-09 | BK迪辛 | 76 : 91 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-06 | BK迪辛 | 92 : 96 | 索科尔皮塞克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-30 | 索科尔皮塞克 | 106 : 114 | BK迪辛 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | BK迪辛 | 80 : 93 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | BK迪辛 | 72 : 65 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 索科尔皮塞克 | 80 : 82 | BK迪辛 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 索科尔皮塞克 | 77 : 91 | BK迪辛 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-23 | BK迪辛 | 86 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 88 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江东阳光药 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-12 | 阿尔利雅得 | 102 : 66 | 浙江东阳光药 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|