已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
37 | 33 | 34 | 19 | 123 | 胜 |
深圳马可波罗
|
23 | 22 | 16 | 27 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 97 : 82 | 费罗卡利 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-28 | 费罗卡利 | 77 : 80 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-07 | 费罗卡利 | 71 : 85 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-09 | 费罗卡利 | 71 : 69 | 博卡青年 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-12 | 博卡青年 | 73 : 76 | 费罗卡利 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-14 | 博卡青年 | 74 : 72 | 费罗卡利 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-17 | 费罗卡利 | 70 : 86 | 博卡青年 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,广东华南虎胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 2天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 19天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | -1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 12天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 19天 |
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 22:09:35
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 23:21:02
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 23:10:33
CBA集锦:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-17 23:39:40
CBA集锦:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-18 01:20:41
CBA集锦:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-17 23:43:30
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 01:26:56
CBA回放:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-16 23:36:08
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:10:33
CBA回放:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-18 23:20:10
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 22:09:36
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:50:23