已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首尔三星雷电
|
18 | 26 | 14 | 18 | 76 | 负 |
原州东浦新世代
|
31 | 15 | 24 | 15 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首尔三星雷电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 水原KT音速弹 | 71 : 96 | 首尔三星雷电 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 高阳索诺天枪 | 75 : 59 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 76 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 首尔三星雷电 | 84 : 61 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 首尔三星雷电 | 73 : 74 | 首尔SK骑士 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-22 | 首尔三星雷电 | 82 : 90 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-24 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-07 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-22 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
原州东浦新世代
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 原州东浦新世代 | 77 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-08 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 82 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-11 | 首尔SK骑士 | 63 : 65 | 原州东浦新世代 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 原州东浦新世代 | 69 : 74 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-31 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-15 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-21 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,首尔三星雷电胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
首尔三星雷电
[韩篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 12 | 0 | 29 | 10 | 29% |
原州东浦新世代
[韩篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
首尔三星雷电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-24 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 4天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-02 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 11天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-07 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 15天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 18天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 蔚山现代太阳神 | 首尔三星雷电 | 21天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-22 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 30天 |
原州东浦新世代
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 安养正官庄 | 原州东浦新世代 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 4天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-31 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 8天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 11天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | 18天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 21天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-15 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 23天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-21 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 29天 |