已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
切克梅杰
|
27 | 10 | 11 | 17 | 65 | 负 |
加拉塔萨雷
|
22 | 19 | 20 | 15 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 四川金强 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川金强 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,切克梅杰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切克梅杰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 104 : 95 | 国家体育 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 费内巴切 | 91 : 85 | 切克梅杰 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 切克梅杰 | 94 : 98 | 加拉塔萨雷 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,切克梅杰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 土耳其电信 | 93 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 加拉塔萨雷 | 87 : 74 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 加拉塔萨雷 | 76 : 114 | 梅尔辛BB | 负 | -38 | 输 | 190 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 利杜禾斯 | 90 : 81 | 加拉塔萨雷 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 切克梅杰 | 94 : 98 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,切克梅杰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
切克梅杰
[土篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
切克梅杰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 切克梅杰 | 土耳其电信 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 梅尔辛BB | 切克梅杰 | 13天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 埃森勒 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 13天 |