未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 54 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-09 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 萨拉托夫汽车 | 58 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-25 | 喀山尤尼克斯 | 73 : 71 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 萨拉托夫汽车 | 70 : 99 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 萨拉托夫汽车 | 85 : 100 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-28 | 喀山尤尼克斯 | 95 : 59 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 36 | 输 | 154 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 胜 | -25 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 雷霆 | 黄蜂 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 黄蜂 | 国王 | 0天 |