已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 30 | 22 | 25 | 101 | 负 |
![]() |
35 | 31 | 23 | 22 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-26 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-01 | 约纳瓦 | 64 : 101 | 萨拉基利斯 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-16 | 约纳瓦 | 62 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-12 | 萨拉基利斯 | 91 : 81 | 约纳瓦 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-29 | 约纳瓦 | 61 : 73 | 萨拉基利斯 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-31 | 萨拉基利斯 | 98 : 74 | 约纳瓦 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-03 | 约纳瓦 | 78 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-20 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 24天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 25天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 27天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 23天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 25天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 27天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 30天 |