已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 33 | 29 | 30 | 124 | 胜 |
![]() |
36 | 23 | 20 | 26 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-22 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-14 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 71 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-25 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 94 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-05 | 萨拉托夫汽车 | 73 : 79 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 篮网 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | -1天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 21天 |
NBA | 2025-11-08 | 掘金 | 勇士 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 18天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-11-08 | 篮网 | 活塞 | 23天 |