公牛

公牛

NBA | 01月05日 09:00
139
-
126

已结束

尼克斯

尼克斯

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 29 34 41 35 139
纽约尼克斯 纽约尼克斯 33 39 17 37 126

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2024-10-28 山西竹叶青酒女篮 81 : 69 上海浦发银行女篮 12 150
WCBA 2024-11-16 山西竹叶青酒女篮 85 : 84 上海浦发银行女篮 1 169
WCBA 2024-12-27 上海浦发银行女篮 79 : 62 山西竹叶青酒女篮 17 141
WCBA 2025-02-04 山西竹叶青酒女篮 92 : 78 上海浦发银行女篮 14 170
WCBA 2025-02-10 上海浦发银行女篮 90 : 82 山西竹叶青酒女篮 8 172
WCBA 2025-03-08 山西竹叶青酒女篮 65 : 63 上海浦发银行女篮 2 128
WCBA 2025-03-11 上海浦发银行女篮 85 : 92 山西竹叶青酒女篮 -7 177
WCBA 2025-03-13 上海浦发银行女篮 89 : 77 山西竹叶青酒女篮 12 166
WCBA 2025-03-16 山西竹叶青酒女篮 94 : 83 上海浦发银行女篮 11 177
WCBA 2025-11-26 上海浦发银行女篮 74 : 94 山西竹叶青酒女篮 -20 168

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0

两队近 28 场交锋,芝加哥公牛7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

纽约尼克斯 纽约尼克斯
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-06 尼克斯 90 : 121 活塞 -31 211
NBA 2026-01-08 快船 111 : 123 尼克斯 -12 234
NBA 2026-01-10 尼克斯 107 : 112 太阳 -5 219
NBA 2026-01-12 尼克斯 123 : 114 开拓者 9 237
NBA 2026-01-15 尼克斯 101 : 112 国王 -11 213
NBA 2026-01-16 尼克斯 113 : 126 勇士 -13 239
NBA 2026-01-18 太阳 106 : 99 尼克斯 7 205
NBA 2026-01-20 独行侠 114 : 97 尼克斯 17 211
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-25 尼克斯 112 : 109 76人 3 221
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-29 尼克斯 119 : 92 猛龙 27 211
NBA 2026-01-31 开拓者 97 : 127 尼克斯 -30 224
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 尼克斯 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-05 掘金 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-07 尼克斯 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-11 步行者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-12 尼克斯 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-02-20 活塞 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-22 火箭 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 尼克斯 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-28 尼克斯 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-02 马刺 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-04 尼克斯 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-03-05 雷霆 0 : 0 尼克斯 0 0

两队近 28 场交锋,芝加哥公牛8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

近期赛程

  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 0天
    NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 2天
    NBA 2026-02-08 公牛 掘金 4天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 6天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 8天
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 16天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 18天
    NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 19天
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 21天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 23天
  • 纽约尼克斯 纽约尼克斯

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-04 奇才 尼克斯 -1天
    NBA 2026-02-05 尼克斯 掘金 0天
    NBA 2026-02-07 活塞 尼克斯 3天
    NBA 2026-02-09 凯尔特人 尼克斯 4天
    NBA 2026-02-11 尼克斯 步行者 7天
    NBA 2026-02-12 76人 尼克斯 8天
    NBA 2026-02-20 尼克斯 活塞 16天
    NBA 2026-02-22 尼克斯 火箭 18天
    NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 19天
    NBA 2026-02-25 骑士 尼克斯 21天