已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 34 | 23 | 23 | 105 | 负 |
![]() |
27 | 24 | 25 | 35 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-01 | 克利夫兰剑客 | 107 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-01-12 | 大急流城黄金 | 103 : 113 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-02-26 | 克利夫兰剑客 | 117 : 103 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2025-03-01 | 克利夫兰剑客 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 21天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 24天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 25天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 27天 |