已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 21 | 28 | 14 | 94 | 胜 |
![]() |
21 | 15 | 26 | 13 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-07-16 | 弗拉门戈U22 | 74 : 66 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-12 | 弗拉门戈U22 | 77 : 86 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,布里斯班子弹胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 1天 |
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 5天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 7天 |
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 13天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 15天 |
NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 22天 |
NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|