已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯塔纳
|
18 | 12 | 12 | 6 | 48 | 负 |
莫斯科中央陆军
|
29 | 18 | 28 | 16 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-11-15 | 费路尔女篮 | 57 : 70 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| 西女甲 | 2025-03-16 | 格尔尼卡女篮 | 56 : 80 | 费路尔女篮 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-08 | 格尔尼卡女篮 | 57 : 71 | 费路尔女篮 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
| 西女甲 | 2026-02-08 | 费路尔女篮 | 86 : 77 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿斯塔纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿斯塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿斯塔纳胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-17 | 下诺夫哥罗德 | 91 : 108 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-19 | MBA莫斯科 | 108 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 217 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | 莫斯科中央陆军 | 83 : 74 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 叶尼塞 | 66 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -38 | 赢 | 170 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 叶尼塞 | 67 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 65 | 叶尼塞 | 胜 | 29 | 赢 | 159 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-13 | 库班火车头 | 97 : 88 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-15 | 库班火车头 | 71 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-19 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿斯塔纳胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
阿斯塔纳
[VTB联赛排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 1 | 0 | 33 | 12 | 3% |
莫斯科中央陆军
[VTB联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
阿斯塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | -1天 |
| VTB联赛 | 2026-05-19 | 库班火车头 | 莫斯科中央陆军 | 3天 |
| VTB联赛 | 2026-05-21 | 库班火车头 | 莫斯科中央陆军 | 5天 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 8天 |