已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
17 | 11 | 23 | 25 | 76 | 负 |
雷焦艾米利亚
|
18 | 23 | 17 | 26 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 勇士 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 113 : 94 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 90 : 71 | 那不勒斯 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 77 : 94 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 61 : 97 | 雷吉奥 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 102 : 99 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 布雷西亚 | 那不勒斯 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 米兰奥林匹亚 | 那不勒斯 | 28天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 雷吉奥 | 博洛尼亚 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 雷吉奥 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特伦托 | 雷吉奥 | 28天 |