已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
25 | 19 | 25 | 22 | 91 | 胜 |
特伦托
|
16 | 25 | 15 | 21 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2024-10-23 | 拉马特哈萨隆 | 101 : 76 | 肖姆龙 | 负 | 25 | 输 | 177 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-01-08 | 肖姆龙 | 93 : 96 | 拉马特哈萨隆 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 肖姆龙 | 91 : 82 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 3 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 85 : 79 | 坎图 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 泰利斯特 | 87 : 89 | 特伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 特伦托 | 26 : 11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 15 | 赢 | 37 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 94 : 85 | 特伦托 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 88 : 67 | 特雷维索 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 87 : 85 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 托尔托纳 | 泰利斯特 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 13天 |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 博洛尼亚 | 特伦托 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特伦托 | 瓦尔瑟 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 坎图 | 特伦托 | 13天 |