已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 20 | 20 | 81 | 胜 |
![]() |
13 | 19 | 23 | 8 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-18 | 特彻哈萨斯 | 82 : 84 | 约纳瓦 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-09 | 约纳瓦 | 88 : 86 | 特彻哈萨斯 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-23 | 特彻哈萨斯 | 87 : 92 | 约纳瓦 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-13 | 约纳瓦 | 68 : 72 | 特彻哈萨斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-11 | 约纳瓦 | 90 : 83 | 特彻哈萨斯 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-13 | 特彻哈萨斯 | 104 : 85 | 约纳瓦 | 负 | 19 | 输 | 189 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-16 | 约纳瓦 | 78 : 92 | 特彻哈萨斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-18 | 特彻哈萨斯 | 81 : 73 | 约纳瓦 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-23 | 约纳瓦 | 30 : 54 | 特彻哈萨斯 | 负 | -24 | 输 | 84 | 小 |
两队近 9 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 24天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 威尼斯雷耶 | 克雷莫纳 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 18天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 26天 |