已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 15 | 23 | 25 | 85 | 负 |
![]() |
19 | 33 | 21 | 22 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 森林狼 | 113 : 112 | 火箭 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 115 : 121 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
两队近 6 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,釜山宙斯盾胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 高阳索诺天枪 | 50 : 69 | 安养正官庄 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 78 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-06 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,釜山宙斯盾胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 14 | 0 | 27 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 0天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 安养正官庄 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-10 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 0天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔三星雷电 | 高阳索诺天枪 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 安养正官庄 | 高阳索诺天枪 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-11-06 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 29天 |