 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  UU科里海特 | 17 | 17 | 7 | 17 | 58 | 负 | 
|  赫尔辛基海鸥 | 19 | 25 | 20 | 33 | 97 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 丹佛大学 | 62 : 74 | 圣托马斯 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 圣托马斯 | 79 : 76 | 丹佛大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 丹佛大学 | 62 : 80 | 圣托马斯 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 3 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 UU科里海特
                                                UU科里海特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 77 : 72 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,UU科里海特胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 17 : 27 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 44 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
 UU科里海特 
                                                [芬兰甲排名第5]
                                                UU科里海特 
                                                [芬兰甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% | 
 赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                                赫尔辛基海鸥 
                                                [芬兰甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% | 
 UU科里海特
                                                UU科里海特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉赫蒂 | UU科里海特 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | UU科里海特 | KTP | 21天 | 
 赫尔辛基海鸥
                                                赫尔辛基海鸥
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | -1天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 6天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 20天 |