已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
22 | 24 | 25 | 24 | 95 | 胜 |
贝尔格莱德红星
|
10 | 19 | 25 | 18 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
两队近 9 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 77 : 73 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 皇家马德里 | 96 : 92 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 博洛尼亚 | 84 : 92 | 皇家马德里 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 皇家马德里 | 82 : 80 | 大加那利 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 79 : 96 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 费内巴切 | 73 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-26 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 皇家马德里 | 莱里达 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 萨拉基利斯 | 皇家马德里 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 皇家马德里 | 特拉维夫夏普尔 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 皇家马德里 | 安纳托利亚艾菲斯 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 奥林匹亚科斯 | 皇家马德里 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 费内巴切 | 皇家马德里 | 26天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 贝尔格莱德红星 | 费内巴切 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 帕纳辛纳科斯 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-26 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德红星 | 27天 |