已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 29 | 13 | 21 | 85 | 负 |
![]() |
17 | 27 | 20 | 24 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-09 | 梦想 | 89 : 80 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 天空 | 85 : 77 | 梦想 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 梦想 | 69 : 78 | 天空 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 17 | 0 | 2 | 2 | 89% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 30天 |